| 車種区分 | 装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座席定員 | 正シート | 補助席 | TV・DVD | カラオケ | レーザー ディスク |
ボトルクーラー 湯沸器・無線 |
||
| 大型車 | サロンタイプ (※) | 53 | 45 | 8 | ○ | ○ | - | ○ |
| 標準タイプ | 53~55 | 45 | 8~10 | ○ | ○ | - | ○ | |
| 49シートタイプ | 49~60 | 49 | 0~11 | ○ | ○ | - | ○ | |
| 中型車 | サロンタイプ (※) | 27 | 27 | 0 | ○ | ○ | - | ○ |
| 標準タイプ | 40 | 33 | 7 | ○ | ○ | - | ○ | |
| 小型車 | マイクロサロン (※) | 25 | 25 | 0 | ○ | ○ | - | ○ |
※サロンタイプは全席前向きに座席変更可能です
大型車
サロンタイプ
| 正シート | 45席 | 補助席 | 8席 |
|---|---|---|---|
| 座席定員 | 53名 | 長さ | 11m99cm |
| 高さ | 3m79cm | 幅 | 2m49cm |
| 車内 | 写真を見る | ||
| テレビ・DVD | カラオケ | ボトルクーラー・ 湯沸器・無線 |
| サロンシート | 中二階構造 | - |
| 車内 イメージ |
|
||
|---|---|---|---|
標準タイプ
49シートタイプ
中型車
サロンタイプ
標準タイプ
小型車
マイクロサロン








